3.1. IDENTIFIKASI MASALAH
3.1.1.  Pelayanan Kesehatan
-    Tenaga kesehatan kurang
-    Komputerisasi belum lengkap
3.1.2.     Program
3.1.2.1.     Program Kesehatan Lingkungan
1.     Cakupan Inspeksi sanitasi sarana air bersih (32%)
2.     Cakupan Pembinaan kelompok masyarakt rendah (45%0
3.     Cakupan Inspeksi sanitasi tempat-tempat pengolahan makanan (48%)
4.     Cakupan Pembinaan tempat-tempat pengolahan makanan (46%)
5.     Cakupan Pemeriksaan perumahan rendah (31%)
6.     Cakupan Inspeksi sanitasi TTU (21%)
7.     Cakupan sanitasi TTU memenuhi syarat masih rendah (15%)
&          3.1.2.2.    UKS
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja rendah (40%)
<!--[if !supportLists]-->3.1.2.3.          <!--[endif]-->Gizi
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Cakupan balita garis merah rendah (38%)
<!--[if !supportLists]-->3.1.2.4.          <!--[endif]-->Imunisasi
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Imunisasi HB (81%), Campak (88%)
<!--[if !supportLists]-->3.1.2.5.          <!--[endif]-->Program Penyakit Menular
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Penemuan kasus pneumonia berat (30%)
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Jumlah kasus pneumonia berat dengan tanda bahaya (3%)
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->GHTR 75 kejadian
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Perkesmas keluarga (21%)
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->CDR TB (35%)
<!--[if !supportLists]-->3.1.2.6.          <!--[endif]-->KIA
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Kematian Perinatal 3 orang
<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Kematian Neonatal 2 orang
<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Lahir mati 3 orang
<!--[if !supportLists]-->3.1.1   <!--[endif]--> PRIORITAS MASALAH
Dari identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas maka ditentukan perioritas masalah dengan menggunakan metode PAHO.
Tabel Prioritas Masalah
| NO | MASALAH | M | S | V | CP | A | SCORE | RANGKING | 
| 1. | KESLING | |||||||
| Inspeksi sanitasi sarana air bersih rendah (32%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Pembinaan kelomppok masyarakat rendah (45%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Inspeksi sanitasi tempat-tempat pengolahan makanan rendah (48%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Pembinaan tempat-tempat pengolahan makanan rendah (64%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Pemeriksaan perumahan rendah (31%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Inspeksi sanitasi TTU rendah (21%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Sanitasi TTU memenuhi syarat rendah(15%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 2. | UKS | |||||||
| Pelayanan kesehatan remaja rendah 40% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 3. | GIZI | |||||||
| Balita bawah garis merah 38% | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 108 | 2 | |
| 4. | IMUNISASI | |||||||
| Imunisasi HB 81% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| Imunisasi Campak 88% | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | |
| 5. | P2M | |||||||
| Penemuan kasus Pnemonia berat 30% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | |
| Jumlah kasus pneumonia berat dengan tanda bahaya 3% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | |
| GHTR 75 kejadian | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 48 | 5 | |
| Perkesmas keluarga 21% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | |
| CDR TB 35% | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 72 | 3 | |
| 6. | KIA | |||||||
| Kematian Perinatal 3 orang | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 360 | 1 | |
| Kematian Neonatal 2 orang | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 360 | 1 | |
| Lahir Mati 3 orang | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 360 | 1 | |
| 7. | BP | |||||||
| Tenaga kesehatan kurang | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 60 | 4 | |
| Komputerisasi belum lengkap | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Bangunan Gedung Puskemas tahun 1968, tata letak dan ruang kurang tepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
Keterangan :
M   (Magnitude)                         :   Luasnya masalah
S    (Severity)                                        :   Beratnya kerugian yang timbul
V   (Vulnerability)                                   :   Ketersediaannya Tehnologi
CP ( Community & Political Concern)      :   Perhatian masyarakat dan politisi
A   (Affordability)                                  :   Ketersediaannya dana
Nilai  1           =            Tidak ada hubungan
Nilai  2           =            Hubungan lemah
Nilai  3           =            Hubungan cukup erat
Nilai  4           =            Hubungan erat
Nilai  5           =            Hubungan sangat erat
Penjumlahan Nilai :
M x S x V x CP x A
Rangking : dari penjumlahan nilai, terbesar adalah rangking I, dan merupakan Prioritas utama dalam pemecahan masalah.
Prioritas Masalah :
Prioritas dimulai dari Nilai terbesar, lalu diikuti nilai yang lebih kecil, semakin besar nilai semakin kecil rangking dan semakin tinggi prioritas masalah. 
Jadi urutan Prioritas masalah adalah sebagai berikut :
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Kematian perinatal 3 orang, Kematian Neonatal 2 orang, Lahir mati 3 orang
<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Balita bawah garis merah 38%
<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->CDR TB 35%
<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Tenaga kesehatan kurang 60%
<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->GHTR 75 kejadian
<!--[if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->Imunisasi Campak 88%, jumlah kasus Pnemonia berat 30%, Perkesmas keluarga 21%, Jumlah kasus pneumonia berat dengan tanda bahaya 3%
<!--[if !supportLists]-->7.     <!--[endif]-->Inspeksi sanitasi air bersih 32%, Pembinaan kelomppok masyarakat rendah (45%), Inspeksi sanitasi tempat-tempat pengolahan makanan rendah (48%), Pembinaan tempat-tempat pengolahan makanan rendah (64%), Pemeriksaan perumahan rendah (31%) , Inspeksi sanitasi TTU rendah (21%), Sanitasi TTU memenuhi syarat rendah(15%) Imunisasi HB 81%
<!--[if !supportLists]-->8.     <!--[endif]-->Komputerisasi belum lengkap
<!--[if !supportLists]-->9.     <!--[endif]-->Bangunan Gedung Puskemas tahun 1968, tata letak dan ruang kurang tepat
 3.2 PEMECAHAN MASALAH
| NO | MASALAH  | KEMUNGKINAN PENYEBAB | ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH | 
| 1 | Kematian Perinatal 3 orang Neonatal 2 orang Lahir mati 3 orang | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Msaih ada persalinan oleh dukun (4,4%) <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Jauhnya jarak untuk mendapatkan pelayanan tenaga medis <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Masih ada penduduk miskin (24%) <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Rasio bidan dan penduduk (14 : 32.655) <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Masih ada keengganan ditolong olrh nakes <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Masih ada bidan D1 | <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Peningkatan pengetahuan  Tenaga Bidan  <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Pendamping persalinan dukun oleh tenaga kesehatan <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Pelatihan dan refresing dukun bayi <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Peningkatan peran serta aktif Gasbinsa, Kader. <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Pelatihan dan refresing kader posyandu <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Revitalisasi PSI | 
| 2 | BGM 38% | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Penduduk miskin 24 % <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya pengetahuan orang tua masalah gizi anak <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya perhatian dari Gasbinsa dan Kader <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Bayi tidak suka dengan rasa PMT yang diberikan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kelainan bawaan | <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Penyuluhan ke masyarakat tentang gizi anak <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Peningkatan pengetahuan petugas gizi <!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Pelatihan dan refresing kader posyandu ganti PMT | 
| 3 | CDR TB 35% | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurang aktif tenaga kesehatan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Tidak ada analis kesehatan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Pemegang program belum dilatih TB <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya pengetahuan masyarakat masalah TB <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Stigma dimasyarakat : <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Aib <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Penyakit menular <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Penyakit keturunan <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Penyakit tidak bisa disembuhkan | <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Pelatihan tenaga kesehatan <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Penambahan tenaga analis <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Pembentukan kelompok masyarakat Pedulli TB (KMP TB) <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Penyuluhan TB ke masyarakat <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Membuat klinik TB <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Roling petugas | 
| 4 | Tenaga Kesehatan Kurang | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Tidak ada tenaga kesehatan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Anggaran kurang | <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Penambahan tenaga kesehatan | 
| 5 | GHTR 75 Kasus | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kebiasaan penduduk memelihara hewan anjing, kucing, momyet, babi <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurang tahu bahayanya GHTR <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kebiasaan penduduk hewan tidak dikandang. | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Penyuluhan GHTR ke masyarakat <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Kerjasama lintas sektoral <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Poskesmas  <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Dinas Peternakan | 
| NO | MASALAH | KEMUNGKINAN PENYEBAB | ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH | 
| 6. | Imunisasi Campak 88% | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Vaksin terlambat/tidak ada <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya peran serta aktif Gasbinsa dan kader <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya kesadaran masyarakat <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Jarak yang jauh | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Perencanaan dan pengadaan vaksin <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Refresing kader <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Penyuluhan masyakat | 
| 7. | Penemuan Pneumonia 30% | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya pengetahuan masyarakat <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kurangnya pengetahuan tenaga medis <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->System pencatatan dan pelaoran kurang | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Pelatihan menegakkan disgnose Pneumonia <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Penyuluhan ke masyarakt | 
| 8. | Cakupan Kesling rendah | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Jarak jauh <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Petugas kesling status honor <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Kesadaran petugas kurang | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Penambahan petugas kesling <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Refresing petugas | 
| 9. | Komputerisasi belum lengkap | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Pendanaan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Komitmen kurang | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Usulan  <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Swadana  | 
| 10. | Bangunan Gedung Lama | <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Pendanaan <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Perioritas <!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Komitmen kurang | <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Usulan  <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Rehab ringan <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Rehab total <!--[if !supportLists]-->-    <!--[endif]-->Penambahan gedung baru  | 
3.3. POA (PLANNING OF ACTION)
 
 

A Brief History of Baccarat in the UK
BalasHapusIn the UK, there was a baccarat scene at Leeds, when the original 바카라사이트 baccarat 메리트 카지노 주소 table was sold to Richard 인카지노 Daughtry in 2006.